<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bilancio Archivi - Veroni</title>
	<atom:link href="https://www.veroni.it/blog/tag/bilancio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.veroni.it/blog/tag/bilancio/</link>
	<description>Veroni</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2024 16:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.veroni.it/wp-content/uploads/2020/04/cropped-Veroni-Logo-PsCon-Baffo-32x32.png</url>
	<title>bilancio Archivi - Veroni</title>
	<link>https://www.veroni.it/blog/tag/bilancio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title></title>
		<link>https://www.veroni.it/blog/utilibelli2024-byveroni/</link>
					<comments>https://www.veroni.it/blog/utilibelli2024-byveroni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ElenaGuzzella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 11:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usi e Costumi]]></category>
		<category><![CDATA[abbianementi]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[anuga]]></category>
		<category><![CDATA[anuga meat]]></category>
		<category><![CDATA[aperitivo]]></category>
		<category><![CDATA[autunno]]></category>
		<category><![CDATA[bererosa]]></category>
		<category><![CDATA[bike to work]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas open]]></category>
		<category><![CDATA[bollicine]]></category>
		<category><![CDATA[briobrain]]></category>
		<category><![CDATA[briosa]]></category>
		<category><![CDATA[carbonara]]></category>
		<category><![CDATA[carbonara day]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[charcuterie board]]></category>
		<category><![CDATA[charcuterieboard]]></category>
		<category><![CDATA[cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[cocktail pairing]]></category>
		<category><![CDATA[comfort food]]></category>
		<category><![CDATA[conservare il cibo]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[cosatipreparopercena]]></category>
		<category><![CDATA[cotechino]]></category>
		<category><![CDATA[curry]]></category>
		<category><![CDATA[degustabox]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[drink]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenze italiane]]></category>
		<category><![CDATA[espresso martini]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[food marketing]]></category>
		<category><![CDATA[food waste]]></category>
		<category><![CDATA[gamberi]]></category>
		<category><![CDATA[gamberi e curry]]></category>
		<category><![CDATA[gin. gin tonic]]></category>
		<category><![CDATA[Giulia Lamarca]]></category>
		<category><![CDATA[guanciale]]></category>
		<category><![CDATA[hygge]]></category>
		<category><![CDATA[indian wells]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[internazionali bnl d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[internazionali roma]]></category>
		<category><![CDATA[itis]]></category>
		<category><![CDATA[lacucinachevale]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[linea benessere]]></category>
		<category><![CDATA[manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[martini dry]]></category>
		<category><![CDATA[mocktail]]></category>
		<category><![CDATA[mortadella]]></category>
		<category><![CDATA[mubadala citi dc open]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>
		<category><![CDATA[negroni]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[pancetta]]></category>
		<category><![CDATA[pancetta affumicata]]></category>
		<category><![CDATA[pane]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[prosciutto crudo]]></category>
		<category><![CDATA[prugne]]></category>
		<category><![CDATA[ricette speck]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[rosé]]></category>
		<category><![CDATA[salumi]]></category>
		<category><![CDATA[salumi d'estate]]></category>
		<category><![CDATA[salumi italiani]]></category>
		<category><![CDATA[salumi leggeri]]></category>
		<category><![CDATA[salumi veroni]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sparkle]]></category>
		<category><![CDATA[sparkle day]]></category>
		<category><![CDATA[sparkling cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[speck]]></category>
		<category><![CDATA[spianata romana]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[spornsor]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[spreco alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[spritz]]></category>
		<category><![CDATA[spumante]]></category>
		<category><![CDATA[tagliere]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis roma]]></category>
		<category><![CDATA[valentina tozza]]></category>
		<category><![CDATA[veroni]]></category>
		<category><![CDATA[vigna]]></category>
		<category><![CDATA[vini rosati]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[viviana dal pozzo]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>
		<category><![CDATA[welfare aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[western & southern openrn]]></category>
		<category><![CDATA[winter fancy food]]></category>
		<category><![CDATA[zampone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.veroni.it/?p=23664</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nostra promozione #Utili&#038;Belli torna con i bellissimo bicchieri firmati Bromioli Rocco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.veroni.it/blog/utilibelli2024-byveroni/"></a> proviene da <a href="https://www.veroni.it">Veroni</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_0 et_pb_with_background et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_0">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_0  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_0  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h1 style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 36pt;">Torna Utili&amp;Belli by Veroni</span></strong></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.veroni.it/wp-content/uploads/2024/03/bormioli_orizzontale-2363-2-scaled.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-23668 aligncenter" src="https://www.veroni.it/wp-content/uploads/2024/03/bormioli_orizzontale-2363-2-scaled.jpg" alt="" width="663" height="443" /></a></p>
<p>La nostra promozione Utili&amp;Belli torna con i bellissimi bicchieri firmati Bormioli Rocco, il complemento perfetto per il pranzo, la cena o l’aperitivo insieme ai nostri gustosissimi salumi!</p>
<p>Colleziona i bicchieri Pulsar Bormioli Rocco da 30cl, realizzati con vetro colorato in pasta e disponibili nella variante Ocean Blue. La delicata sfaccettatura e le sfumature di colori iridescenti creano particolari giochi di luce.</p>
<p>Bormioli Rocco, sinonimo di qualità dal 1825, è una realtà conosciuta in tutto il mondo come una delle più specializzate vetriere Made in Italy che realizza tableware e accessori per la cucina.</p>
<p>Trova i Pulsar Bormioli Rocco dal 15 aprile fino al 15 giugno 2024 dal tuo salumiere di fiducia: riceverai un bicchiere in omaggio ogni 250gr di mortadella o di prosciutto cotto Veroni acquistati.</p>
<p>Regolamento disponibile su richiesta presso la sede della ditta promotrice (f.lli Veroni fu Angelo spa Correggio RE).</p>
<p><a href="https://www.veroni.it/wp-content/uploads/2024/03/VERONI_UTILIBELLI-LOCANDINA-INFORMATIVA-blogpost.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-23665 aligncenter" src="https://www.veroni.it/wp-content/uploads/2024/03/VERONI_UTILIBELLI-LOCANDINA-INFORMATIVA-blogpost.jpg" alt="" width="659" height="443" srcset="https://www.veroni.it/wp-content/uploads/2024/03/VERONI_UTILIBELLI-LOCANDINA-INFORMATIVA-blogpost.jpg 659w, https://www.veroni.it/wp-content/uploads/2024/03/VERONI_UTILIBELLI-LOCANDINA-INFORMATIVA-blogpost-480x323.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 659px, 100vw" /></a></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.veroni.it/blog/utilibelli2024-byveroni/"></a> proviene da <a href="https://www.veroni.it">Veroni</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.veroni.it/blog/utilibelli2024-byveroni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welfare aziendale: il nostro impegno a favore del benessere dei dipendenti</title>
		<link>https://www.veroni.it/blog/welfare-aziendale/</link>
					<comments>https://www.veroni.it/blog/welfare-aziendale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ElenaGuzzella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 09:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[veroni]]></category>
		<category><![CDATA[welfare aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.veroni.it/?p=23620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Welfare aziendale. Per noi, le persone che lavorano in Veroni da sempre rappresentano la forza e l’orgoglio dell’azienda.  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.veroni.it/blog/welfare-aziendale/">Welfare aziendale: il nostro impegno a favore del benessere dei dipendenti</a> proviene da <a href="https://www.veroni.it">Veroni</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per noi, le persone che lavorano in Veroni da sempre rappresentano la forza e l’orgoglio dell’azienda ed è per questo che, in una logica di miglioramento continuo, abbiamo definito una politica di <strong>welfare aziendale</strong> che tra il 2021 e il 2022 ha visto l’erogazione dei buoni spesa, il rimborso delle ore dedicate alle visite mediche, orari di lavoro flessibili, e l’erogazione di servizi salva-tempo come la possibilità di usufruire dei servizi direttamente sul luogo di lavoro, tra cui il lavaggio auto. Al tempo stesso, ci stiamo impegnando per valorizzare la diversità e l’inclusione dei nostri 242 dipendenti intensificando le ore di ascolto, creando iniziative come la Digital Academy e la Community Veroni, iniziative che stiamo sviluppando dal corso del 2023.</p>
<p>Anche la formazione occupa per noi un posto di prim’ordine: nel 2022 abbiamo incrementato del 72% rispetto al 2021 le ore erogate, arrivando a dedicare oltre 2.100 ore all’aggiornamento delle competenze, con una particolare attenzione per i dipendenti neoassunti, che seguono specifici protocolli di ingresso.</p>
<p>Anche le ore di formazione dedicate alla sicurezza sul lavoro hanno registrato un aumento del 63%.  Si tratta di un tema di grande importanza, per il quale già dal 2014 è stato istituito il Comitato Gruppo di lavoro Salute e Sicurezza sul Lavoro, che si riunisce periodicamente per discutere e risolvere insieme all’azienda le questioni legate alla sicurezza sul luogo di lavoro.</p>
<p>Queste attività sono presenti nel nostro primo Bilancio di Sostenibilità e prendono come principale riferimento l’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), che racchiude i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – che secondo l’ONU definiscono la strategia “per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti”.</p>
<p>Per saperne di più, scopri la nostra <a href="https://www.veroni.it/sostenibilita/">sezione dedicata alla sostenibilità</a>!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.veroni.it/blog/welfare-aziendale/">Welfare aziendale: il nostro impegno a favore del benessere dei dipendenti</a> proviene da <a href="https://www.veroni.it">Veroni</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.veroni.it/blog/welfare-aziendale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Equilibrio perfetto tra gusto e salute: la linea Light and Yummy</title>
		<link>https://www.veroni.it/blog/equilibrio-perfetto-tra-gusto-e-salute-la-linea-benessere-di-veroni/</link>
					<comments>https://www.veroni.it/blog/equilibrio-perfetto-tra-gusto-e-salute-la-linea-benessere-di-veroni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ElenaGuzzella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 16:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usi e Costumi]]></category>
		<category><![CDATA[abbianementi]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[anuga]]></category>
		<category><![CDATA[anuga meat]]></category>
		<category><![CDATA[aperitivo]]></category>
		<category><![CDATA[autunno]]></category>
		<category><![CDATA[bererosa]]></category>
		<category><![CDATA[bike to work]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas open]]></category>
		<category><![CDATA[bollicine]]></category>
		<category><![CDATA[briobrain]]></category>
		<category><![CDATA[briosa]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[charcuterie board]]></category>
		<category><![CDATA[charcuterieboard]]></category>
		<category><![CDATA[cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[cocktail pairing]]></category>
		<category><![CDATA[comfort food]]></category>
		<category><![CDATA[conservare il cibo]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[cosatipreparopercena]]></category>
		<category><![CDATA[cotechino]]></category>
		<category><![CDATA[curry]]></category>
		<category><![CDATA[degustabox]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[drink]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenze italiane]]></category>
		<category><![CDATA[espresso martini]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[food marketing]]></category>
		<category><![CDATA[food waste]]></category>
		<category><![CDATA[gamberi]]></category>
		<category><![CDATA[gamberi e curry]]></category>
		<category><![CDATA[gin. gin tonic]]></category>
		<category><![CDATA[Giulia Lamarca]]></category>
		<category><![CDATA[hygge]]></category>
		<category><![CDATA[indian wells]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[internazionali bnl d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[internazionali roma]]></category>
		<category><![CDATA[itis]]></category>
		<category><![CDATA[lacucinachevale]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[linea benessere]]></category>
		<category><![CDATA[manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[martini dry]]></category>
		<category><![CDATA[mocktail]]></category>
		<category><![CDATA[mortadella]]></category>
		<category><![CDATA[mubadala citi dc open]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>
		<category><![CDATA[negroni]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[pancetta]]></category>
		<category><![CDATA[pancetta affumicata]]></category>
		<category><![CDATA[pane]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[prosciutto crudo]]></category>
		<category><![CDATA[prugne]]></category>
		<category><![CDATA[ricette speck]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[rosé]]></category>
		<category><![CDATA[salumi]]></category>
		<category><![CDATA[salumi d'estate]]></category>
		<category><![CDATA[salumi italiani]]></category>
		<category><![CDATA[salumi leggeri]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sparkle]]></category>
		<category><![CDATA[sparkle day]]></category>
		<category><![CDATA[speck]]></category>
		<category><![CDATA[spianata romana]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[spornsor]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[spreco alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[spritz]]></category>
		<category><![CDATA[spumante]]></category>
		<category><![CDATA[tagliere]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis roma]]></category>
		<category><![CDATA[valentina tozza]]></category>
		<category><![CDATA[veroni]]></category>
		<category><![CDATA[vigna]]></category>
		<category><![CDATA[vini rosati]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[viviana dal pozzo]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>
		<category><![CDATA[welfare aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[western & southern openrn]]></category>
		<category><![CDATA[winter fancy food]]></category>
		<category><![CDATA[zampone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.veroni.it/?p=23616</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nuova gamma di salumi affettati e pronti all’uso rappresenta l’equilibrio perfetto tra gusto autentico e benessere. Caratterizzate da un taglio netto a grassi, calorie e sale, le 4 referenze della Linea Benessere puntano su una lista di ingredienti senza additivi e conservanti (clean label) e su una confezione sostenibile. Senza glutine, glutammato, polifosfati aggiunti, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.veroni.it/blog/equilibrio-perfetto-tra-gusto-e-salute-la-linea-benessere-di-veroni/">Equilibrio perfetto tra gusto e salute: la linea Light and Yummy</a> proviene da <a href="https://www.veroni.it">Veroni</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.veroni.it/wp-content/uploads/2024/03/VERONI_blogpost.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-23612" src="https://www.veroni.it/wp-content/uploads/2024/03/VERONI_blogpost.jpg" alt="" width="933" height="627" srcset="https://www.veroni.it/wp-content/uploads/2024/03/VERONI_blogpost.jpg 933w, https://www.veroni.it/wp-content/uploads/2024/03/VERONI_blogpost-480x323.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 933px, 100vw" /></a></p>
<p>La nuova gamma di salumi affettati e pronti all’uso rappresenta l’equilibrio perfetto tra gusto autentico e benessere. Caratterizzate da un taglio netto a grassi, calorie e sale, le 4 referenze della Linea Benessere puntano su una lista di ingredienti senza additivi e conservanti (clean label) e su una confezione sostenibile. Senza glutine, glutammato, polifosfati aggiunti, latte e derivati, le 4 novità sono confezionate in un innovativo packaging eco-friendly &#8220;paper bottom tray&#8221;, che riduce del 75% la presenza di plastica e l’impatto ambientale.</p>
<p><strong>Salame Gran Milano con meno 30% di Sale e di Grassi</strong><br />
Doppia grandezza, doppia bontà, ma con il 30% in meno di sale e di grassi, senza glutine, glutammato, polifosfati aggiunti, latte e derivati: il nuovo Salame Gran Milano della linea Benessere è la new entry che arricchisce ogni piatto con il suo sapore intenso e aromatico. Il piacere di mangiare sano senza rinunce.</p>
<p><strong>Prosciutto Cotto Alta qualità con solo il 2% di Grassi</strong><br />
Con aromi naturali e solo il 2% di grassi, senza glutine, né glutammato aggiunto, lattosio, derivati del latte e polifosfati aggiunti, il nuovo Prosciutto cotto di alta qualità strizza l’occhio a gusto, qualità e ha un basso apporto di grassi, dunque calorie. Caratteristiche che rendono il prodotto ideale per chi vuole seguire un’alimentazione gustosa e attenta alle esigenze di benessere.</p>
<p><strong>Mortadella di Carne di Prosciutto con il 40% di Grassi e il 30% di Sale e Calorie in meno</strong><br />
È il primo prodotto entrato a far parte della linea Benessere. La sua ricetta è stata studiata per offrire uno dei salumi protagonisti della tradizione emiliana in una variante all’avanguardia dal punto di vista nutrizionale. La sua formula con un alto apporto di proteine e il 40% in meno di grassi e il 30% in meno di sale e calorie la rende perfetta per snack e pranzi leggeri, ma ricchi di sapore. Senza glutine, latte e derivati.</p>
<p><strong>Prosciutto Crudo con solo il 5% di Grassi</strong><br />
Completa la gamma uno degli affettati più apprezzati nella sua versione light: il nuovo Prosciutto Crudo con solo il 5% di grassi, fonte di proteine e senza glutine, né latte e derivati. Assolutamente da provare insieme a frutta, insalate, formaggi e … sulla pizza, la scelta di sapore ideale in tutte le stagioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.veroni.it/blog/equilibrio-perfetto-tra-gusto-e-salute-la-linea-benessere-di-veroni/">Equilibrio perfetto tra gusto e salute: la linea Light and Yummy</a> proviene da <a href="https://www.veroni.it">Veroni</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.veroni.it/blog/equilibrio-perfetto-tra-gusto-e-salute-la-linea-benessere-di-veroni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veroni presenta il primo bilancio di sostenibilità e punta sulla mobilità sostenibile con il Bike to work</title>
		<link>https://www.veroni.it/blog/veroni-presenta-il-primo-bilancio-di-sostenibilita-e-punta-sulla-mobilita-sostenibile-con-il-bike-to-work/</link>
					<comments>https://www.veroni.it/blog/veroni-presenta-il-primo-bilancio-di-sostenibilita-e-punta-sulla-mobilita-sostenibile-con-il-bike-to-work/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ElenaGuzzella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 10:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bike to work]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[veroni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.veroni.it/?p=23431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veroni presenta il primo bilancio di sostenibilità e punta sul Bike to Work: iniziativa a favore della mobilità sostenibile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.veroni.it/blog/veroni-presenta-il-primo-bilancio-di-sostenibilita-e-punta-sulla-mobilita-sostenibile-con-il-bike-to-work/">Veroni presenta il primo bilancio di sostenibilità e punta sulla mobilità sostenibile con il Bike to work</a> proviene da <a href="https://www.veroni.it">Veroni</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Scegliere mezzi di trasporto green per ridurre il nostro impatto sull’ambiente: è l’obiettivo con cui abbiamo aderito al Veroni</strong> <strong>Bike to Work</strong>, iniziativa a favore della mobilità sostenibile attivata nel 2023 che incentiva i nostri dipendenti a utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto casa-lavoro.</p>
<p>Realizzato in collaborazione con <a href="http://emctrack.com/trk/click/@f*025j2F7ib38j2f2S1*3=0383f2f5e6b6f,b*6e3r8ffs2dba9f3s9dff0*1=94f402512170b08,2*271@3l038if3fxebbaf4b*6=3*83f320b2913591f40*1,9*fn0l5i2d7*b=89292616370483f4f,e*bcfibd6*3=89f525b7983990f00,1*9lfi0d5*2=76b68927281438068,f*fkeUb3fLbI633f8nfo23b*9=339-f">Wecity</a>, piattaforma per la mobilità sostenibile che certifica la CO2 risparmiata, il progetto prevede un incentivo di <strong>20 centesimi per km</strong> fino a un massimo di <strong>40 euro al mese</strong> per chi si reca al lavoro a piedi o in bici.</p>
<p>Veroni Bike to work è solo uno dei traguardi che presentiamo nel nostro <a href="https://sostenibilita.veroni.it/"><strong>primo Bilancio di Sostenibilità</strong></a>, documento programmatico che tiene traccia del nostro percorso di sviluppo strategico fondato su tre pilastri: <strong>ambiente, persone </strong>e <strong>comunità</strong>, per promuovere una crescita sostenibile, capace di generare un impatto positivo sul piano ambientale, sociale ed economico per il territorio e il settore di riferimento.</p>
<p>“Era arrivato il momento di definire il perimetro delle nostre azioni a favore delle dinamiche ESG, e proiettare nel futuro la nostra realtà con le sue tradizioni, ma anche con la sua spinta innovativa”, commenta la nostra marketing manager <strong>Emanuela Bigi</strong>. “Nel nostro modo di fare impresa il valore della qualità va di pari passo con la responsabilità ambientale, sociale ed etica. La sfida alla sostenibilità è diventata un fattore sempre più rilevante nella strategia aziendale, indispensabile per ridurre l’impatto ambientale e creare valore condiviso.”</p>
<p>Le nostre attività prendono come principale riferimento <strong>l’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite</strong> (ONU), che racchiude i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – <a href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/">Sustainable Development Goals, SDGs</a> – che secondo l’ONU definiscono la strategia &#8220;per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.veroni.it/blog/veroni-presenta-il-primo-bilancio-di-sostenibilita-e-punta-sulla-mobilita-sostenibile-con-il-bike-to-work/">Veroni presenta il primo bilancio di sostenibilità e punta sulla mobilità sostenibile con il Bike to work</a> proviene da <a href="https://www.veroni.it">Veroni</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.veroni.it/blog/veroni-presenta-il-primo-bilancio-di-sostenibilita-e-punta-sulla-mobilita-sostenibile-con-il-bike-to-work/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
